Lebosol VITALoSol GOLD SC 10 lt
Saisonbedingt vorrätig!
Flüssiges, anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel
Aus der GOLD-Serie von Lebosol®: Nährstoffversorgung und Vitalität. Schwefel, Mangan und Kupfer bilden die drei Kernelemente von VITALoSol® GOLD SC. Als Blattdünger ist diese Düngemittel-Suspension bei der FiBL gelistet.
VITALoSol GOLD SC kann für verschiedene Kulturen zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Hierunter fallen z.B. eine verbesserte Nährstoffversorgung, N-Effizienz, Ertrag und Proteingehalt, Stärkung der Stresstoleranz, Nährstoffversorgung, Winterhärte, Photosyntheseleistung, Revitalisierung, Blattqualität und mehr Vitalität (z.B. bei Kälte) an.
Gewicht: 17kg
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auch unter: https://www.lebosol.de/produkte/blattduenger-auch-bio/vitalosol-gold-sc
Inhaltsstoffe:
36 % elementarer Schwefel (570 g/l S)
2,4 % Gesamt-Kupfer als Kupferoxychlorid (40 g/l Cu)
9,6 % Gesamt-Mangan als Mangancarbonat (150 g/l Mn)
| Kultur | Ziel/Problem | Empfehlung | Zeitpunkt |
| In allen Kulturen | Nährstoffversorgung, N-Effizienz, Er- trag und Proteingehalt, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 5 l/ha (Zur Blatt- düngung in min- destens 200 l Was- ser) |
Bei Bedarf |
| In allen Kulturen | Saatgutbehandlung | 0,1 – 0,3 l/dt | Zur Saatgutbehandlung |
| Winter-/ Sommerge- treide |
Nährstoffversorgung, Proteingehalt, Winterhärte, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 3 mal 2 - 5 l/ha | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Grünland | Blattqualität, N-Effizienz, Fotosynthe- seleistung, Winterhärte, Energiegehalt |
2 – 5 mal 2 – 4 l/ha | Während der Vegetationsperiode |
| Kartoffeln | Blattqualität, N-Effizienz, Schalen- qualität, Stärkung der Stresstoleranz |
3 – 5 mal 2 - 5 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Leguminosen | Blattqualität, N-Effizienz, mehr Vitali- tät (z. B. bei Kälte), Proteingehalt, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 2 mal 2 - 5 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Mais | N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 2 mal 2 - 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Winter-/ Sommerraps |
N-Effizienz, Ölgehalt, Blattqualität, Winterhärte, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 3 mal 3 - 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Sonnenblumen | N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Ölgehalt, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 2 mal 2 - 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Zuckerrüben | N-Effizienz, Förderung der pflanzenei- genen Abwehrkräfte, Revitalisierung |
2 – 3 mal 3 - 5 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Erdbeeren | Fotosyntheseleistung, Revitalisierung |
2 – 4 mal 2 - 5 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Kernobst | Fotosyntheseleistung, Revitalisierung |
2 – 4 mal 2 - 5 l/ha | Ab Abblüte (bei beros- tungsanfälligen Sorten erst ab Walnussgröße) |
| Steinobst | Fotosyntheseleistung, Revitalisierung |
2 – 4 mal 2 - 5 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Strauchbeeren | Fotosyntheseleistung, Revitalisierung |
2 – 4 mal 2 - 5 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Tafeltrauben | Fotosyntheseleistung, Revitalisierung |
2 – 4 mal 2 - 5 l/ha | Ab Gescheine sichtbar |
| Zitrusfrüchte | Fotosyntheseleistung, Revitalisierung |
2 – 4 mal 2 - 5 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Nüsse | Fotosyntheseleistung, Revitalisierung |
2 – 4 mal 3 - 5 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Keltertrauben | Fotosyntheseleistung, Revitalisierung |
2 – 4 mal 3 - 5 l/ha | Ab Gescheine sichtbar |
| Gemüse allgemein | N-Effizienz, Blattqualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 4 mal 3 - 5 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen |
N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Ölgehalt bzw. Inhaltsstoffe, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 4 mal 3 - 5 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Hopfen | N-Effizienz, Revitalisierung, Winter- härte, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 4 mal 3 - 5 l/ha | Ab 0,5 m Wuchshöhe |
| Tabak | N-Effizienz, Stärkung der Stresstole- ranz, Revitalisierung |
1 – 3 mal 3 - 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Weihnachtsbäume | Nadelqualiät, Fotosyntheseleistung | 2 – 3 mal 2 – 4 l/ha | Ab Austrieb |
| Greens | Blattqualität, N-Effizienz, Winterhärte, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 5 mal 2 – 4 l/ha | Während der Vegetati- onsperiode |
| Baumwolle | N-Effizienz, Revitalisierung, Winter- härte, Stärkung der Stresstoleranz |
2 – 4 mal 3 - 5 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Reis | Kornqualität, N-Effizienz, mehr Vitalität, Stärkung der Stresstoleranz |
1 – 3 mal 2 - 5 l/ha | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Farbe | Keine |
|---|---|
| Marke/Hersteller | Lebosol |
| Netto Gewicht | - |
| Bio | Ja |
