Lebosol Bor 10 lt
37,49 €
31,50 €
Auf Lager
SKU
140402
Lebosol Bor 10 lt
Saisonbedingt vorrätig!
Lebosol®-Bor ist ein Blattdünger, der mit wasserlöslichem Bor in Form von Borethanolamin als Hauptbestandteil besteht. Lebosol®-Bor ist zusätzlich ein Bio-Produkt und FiBL gelistet.
Weitere Informationen, bpsw. zur Aufwandmenge, erhalten Sie unter: https://www.lebosol.de/produkte/blattduenger-auch-bio/lebosol-bor
Inhaltsstoffe:
11 % Bor als wasserlösliches Borethanolamin (150 g/l B)
| Kultur | Ziel/Problem | Empfehlung | Zeitpunkt |
| In allen Kulturen | Zur Borversorgung, Calcium- transport, Pollenqualität, Ertrag, Blütenqualität, Fruchtqualität, Photosyntheseleistung |
0,5 – 3 l/ha (Bei Blattdün- gung in 200 – 400 l Was- ser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,5 %ig.) |
Bei Bedarf |
| In allen Kulturen | Mehr Vitalität (z. B. bei Frost zur Blüte) |
1 – 2 mal 1 l/ha (Beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol® -Kalium 450 |
Bei Bedarf |
| In allen Kulturen | Zur Borversorgung, Calcium- transport, Pollenqualität, Ertrag, Blütenqualität, Fruchtqualität, Photosyntheseleistung |
Fertigation | Fragen Sie Ihre Fachberatung! |
| Winter-/ Sommergetreide |
N-Effizienz, Halmstabilität, Saat- gutqualität, Winterhärte |
1 – 2 mal 0,5 – 1 l/ha | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Grünland | N-Effizienz, Vitalität, Halmstabi- lität, Winterhärte |
1 – 4 mal 0,5 – 1 l/ha | Während der Vegetations- periode |
| Kartoffeln | N-Effizienz, innere Qualität, Schalenfestigkeit |
1 – 4 mal 1 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Leguminosen | Ertrag, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt |
2 mal 1 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Mais | Energiedichte, N-Effizienz, Er- trag, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) |
1 – 2 mal 2 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Winter-/ Sommer- raps |
Stängelstabilität, Schotenfestig- keit, N-Effizienz, Winterhärte, gleichmäßige Abreife, Ölgehalt |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Sonnenblumen | Stängelstabilität, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), gleichmäßige Abreife, Ölgehalt |
1 – 2 mal 2 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Zuckerrüben | N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. Kälte) gegen Herz- und Trocken- fäule, Zuckergehalt |
2 – 3 mal 2 – 3 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Erdbeeren | Gegen verformte Beeren, Zucker- gehalt, Blütenknospenanlagen, Winterhärte |
1 – 3 mal 1 – 2 l/ha | Ab Grüne Knospe |
| Erdbeeren | Pflanzenqualität in Vermeh- rungsbeständen: Ablegerbildung, kräftige Pflanzen |
2 mal 1 l/ha | 14 und 7 Tage vor dem Roden der Jungpflanzen |
| Kernobst | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winter- härte |
2 – 4 mal 1 l/ha | Ab Rote Knospe |
| Steinobst | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winter- härte |
2 – 3 mal 1 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Strauchbeeren | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winter- härte |
1 – 3 mal 1 l/ha | Beginn Triebwachstum |
| Tafeltrauben | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winter- härte, gleichmäßige Abreife |
2 – 3 mal 1 l/ha | Ab Vergrößern der Ge- scheine |
| Zitrusfrüchte | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winter- härte |
2 – 4 mal 1 l/h | Ab Weißer Knospe |
| Obstbau allgemein | Blütenqualität, Regenerierung, Reservestoffeinlagerung, Winter- härte |
2 mal 1 - 2 l/ha | Nach der Ernte |
| Nüsse | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winter- härte |
1 – 3 mal 1 – 2 l/ha | Ab Knospenschwellen |
| Keltertrauben | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winter- härte, gleichmäßige Abreife |
2 – 3 mal 1 l/ha | Ab Vergrößern der Gescheine |
| Fruchtgemüse | Blüte, Fruchtansatz | 1 – 2 mal 2 l/ha | Vor der Blüte bei ausrei- chend Blattmasse |
| Kohl-, Blatt- und Zwiebelgemüse |
Gegen Herznekrose in Kohl, Salat usw., innere Qualität |
2 – 3 mal 2 – 3 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Spargel | Qualität (Risse; hohle Stangen; Schalenqualität) |
2 – 3 mal 2 – 3 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Wurzel- und Knollen- gemüse |
Qualität (Risse; hohle Knollen; innere Verbräunung) |
2 – 3 mal 2 – 3 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Gemüse allgemein | Blattqualität, Stängelstabilität, N- Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), gleichmäßige Abreife, Ölgehalt |
2 – 4 mal 1 – 3 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Heil-, Duft- und Ge- würzpflanzen |
Blattqualität, Stängelstabilität, N- Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), gleichmäßige Abreife, Ölgehalt |
2 – 4 mal 1 – 3 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Hopfen | Knospen- und Triebentwicklung, Qualität |
3 – 5 mal 1 – 2 l/ha | Ab 0,5 m Wuchshöhe |
| Tabak | N-Effizienz, Vitalität, Blattquali- tät |
1 – 3 mal 1 – 2 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Weihnachtsbäume | Nadelqualität, N-Effizienz, Vitali- tät, Winterhärte |
1 – 2 mal 1 l/ha | Ab Austrieb |
| Zierpflanzen | N-Effizienz, Vitalität, Blattquali- tät |
1 – 2 mal 1 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Greens | N-Effizienz, Vitalität, Halmstabi- lität, Frosthärte |
1 – 4 mal 0,5 – 1 l/ha | Während der Vegetations- periode |
| Baumwolle | Fruchtansatz, Blütenknospenan- lagen, Winterhärte |
1 – 3 mal 1 – 2 l/ha | Ab Austrieb |
| Reis | N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) |
1 – 2 mal 0,5 – 0,75 l/ha | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Farbe | Keine |
|---|---|
| Marke/Hersteller | Lebosol |
| Netto Gewicht | - |
| Bio | Ja |
Eigene Bewertung schreiben
